I piloti iscritti alla prima prova del campionato Prestige 24MX – Borilli Pro Series
Comunicato stampa FXAction 15.03.2024
Mantova – La prima prova del campionato italiano motocross Prestige 24MX – Borilli Pro Series delle classi Mx1 e Mx2 entra nel vivo.
Domani e domenica al circuito internazionale di Mantova i migliori piloti italiani e non solo scenderanno in pista per contendersi i primi punti validi per l’assegnazione dei titoli delle categorie Elite e Fast.
La lista dei favoriti è lunghissima sia in Mx2 che in Mx1, con altri nomi importanti che si sono aggiunti al parterre dei già confermati, come la coppia Fantic formata dal francese Alexis Fueri e l’olandese Kay Karssemakers, oppure l’alfiere di Honda RedMoto Samuele Bernardini. Nella classe Fast, invece, torna in gara al campionato Prestige la leggenda MotoGP Andrea Dovizioso, con la sua Yamaha.
Entry list – Elite Mx1
# | COGNOME | NOME | MOTO |
31 | BASSI | FRANCESCO | BETA |
43 | DE BORTOLI | DAVIDE | HONDA |
60 | NAGY | ANTON | YAMAHA |
77 | LUPINO | ALESSANDRO | DUCATI |
85 | SOUBEYRAS | CEDRIC | KAWASAKI |
128 | MONTICELLI | IVO | BETAMOTOR |
161 | OSTLUND | ALVIN | HONDA |
200 | ZONTA | FILIPPO | KTM |
210 | MNUK | ROMAN | YAMAHA |
223 | TROPEPE | GIUSEPPE | HONDA |
253 | PANCAR | JAN | KTM |
313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | HONDA |
397 | PASQUALINI | YURI | HONDA |
430 | CHARLIER | CHRISTOPHE | HONDA |
453 | WOLF | FLAVIO | YAMAHA |
499 | ALBERIO | EMANUELE | KAWASAKI |
537 | HELLRIGL | FLORIAN | KTM |
577 | GIFTING | ISAK | YAMAHA |
644 | GUARISE | ISMAELE | KTM |
750 | FLINK | SAMUEL | YAMAHA |
771 | CROCI | SIMONE | HONDA |
779 | ZURBRUEGG | CYRIL | HUSQVARNA |
878 | PEZZUTO | STEFANO | YAMAHA |
956 | LINDBLAD | PONTUS | YAMAHA |
974 | TAMAI | MARIO | HONDA |
Elite Mx2
# | COGNOME | NOME | MOTO |
1 | LATA | VALERIO | GASGAS |
49 | DUSI | MATTIA | KTM |
51 | FREDSOE | MADS | GASGAS |
67 | MARTINEZ NOGUEIRA | YAGO | TM |
74 | VALERI | ALESSANDRO | KTM |
110 | PUCCINELLI | MATTEO | HONDA |
111 | MANUCCI | ALESSANDRO | GASGAS |
132 | BONACORSI | ANDREA | YAMAHA |
133 | KARSSEMAKERS | KAYY | FANTIC |
165 | VINDIGS | RALFS | KTM |
183 | PEKLAJ | JAKA | HUSQVARNA |
205 | FRANC | ANTHONY | KTM |
211 | LAPUCCI | NICHOLAS | HUSQVARNA |
217 | FUERI | ALEXIS | FANTIC |
241 | MENEGHELLO | GIOVANNI | GASGAS |
321 | BERNARDINI | SAMUELE | HONDA |
342 | OVEN | ZAN | YAMAHA |
371 | IACOPI | MANUEL | YAMAHA |
420 | ROSSI | ANDREA | KTM |
669 | RUFFINI | LUCA | HUSQVARNA |
743 | LUSIS | ROBERTS | GASGAS |
744 | SAAD | SOULIMANI | YAMAHA |
931 | ZANOTTI | ANDREA | HUSQVARNA |
938 | BICALHO SALA | RODOLFO | KTM |
Fast Mx1
# | COGNOME | NOME | MOTO |
2 | BORZ | LUCA | HONDA |
21 | LOLLI | MARCO | HONDA |
35 | LENTINI | ALESSANDRO | HUSQVARNA |
41 | SCHIOCHET | ANTONIO | KTM |
46 | RECCHIA | NICOLA | KAWASAKI |
57 | ANTONIAZZI | FRANCESCO | KTM |
62 | ZAMPINO | DAVIDE | GASGAS |
68 | CARDACCIA | LUCA | YAMAHA |
109 | CENCIONI | RICCARDO | KTM |
117 | CARIOLATO | NICOLA | HUSQVARNA |
173 | FALSER | GEORG | HONDA |
188 | RONCAGLIA | MARCO | FANTIC |
197 | ARBINI | GABRIELE | HONDA |
198 | LAGAREN | ERISON | HONDA |
202 | DI BIASE | LEOBRUNO | HONDA |
221 | UNGARO | MATTEO | HONDA |
224 | BRUGNONI | ALESSANDRO | HONDA |
228 | SCUTERI | EMILIO | HONDA |
263 | MEMOLI | ALFREDO | BETA |
270 | APOLLONI | MATTEO | KTM |
308 | ALBIERI | LORENZO | YAMAHA |
311 | DAL BOSCO | MIRKO | KTM |
338 | CODA | CARLO | FANTIC |
343 | PIERFEDERICI | MARCELLO | HUSQVARNA |
373 | BONETTA | ALESSIO | FANTIC |
374 | OTERI | GABRIELE | GASGAS |
384 | CAMPORESE | LORENZO | KAWASAKI |
385 | ZENATO | SEBASTIAN | HUSQVARNA |
399 | TRINCHIERI | PIETRO | HONDA |
424 | GIUSTACCHINI | DAVIDE | YAMAHA |
450 | FOSSI | ANDREA | YAMAHA |
566 | NEBBIA | GIANLUCA | HONDA |
599 | CIARLO | MANUEL | HONDA |
609 | PALOMBINI | FABIOMASSIMO | BETA |
717 | MONTI | STEFANO | YAMAHA |
724 | CANTERGIANI | CRISTIAN | KTM |
773 | CROCI | ALESSIO | KTM |
791 | VALSANGIACOMO | MARCO | HONDA |
828 | PAVAN | DAVIDE | KAWASAKI |
838 | ERMINI | PAOLO | HUSQVARNA |
860 | LA SCALA | ANDREA | HONDA |
949 | CONTESSI | ALESSANDRO | KAWASAKI |
977 | TABONE | SIMONE | FANTIC |
Fast Mx2
# | COGNOME | NOME | MOTO |
4 | DOVIZIOSO | ANDREA | YAMAHA |
10 | MACRÌ | GIORGIO | FANTIC |
11 | BOSI | GIACOMO | GASGAS |
12 | ROSATI | LUCA | TM |
13 | FACCA | ALESSANDRO | KTM |
22 | GIUZIO | RAFFAELE MICHAEL | KTM |
23 | SARASSO | TOMMASO | KTM |
45 | MARION | FEDERICO | HONDA |
54 | D`AGATA | SIMONE MICHELE | KTM |
59 | ROBERTI | ANDREA MARIA | KTM |
66 | DAVOLI | ANDREA | KTM |
71 | BENNATI | MORGAN | KAWASAKI |
88 | SAVIOLI | RAMON | KAWASAKI |
91 | NARDI | DAVIDE | KTM |
124 | CAVINA | RICCARDO | KTM |
131 | RONCAGLIA | MATTIA | FANTIC |
134 | PAGLIALUNGA | EMANUEL | HONDA |
140 | LODI | TOMMASO | KAWASAKI |
142 | BASTIANON | DENNY | HONDA |
144 | BELLEI | FRANCESCO | KTM |
146 | BRANDINI | DAVIDE | KTM |
153 | BINDI | RICCARDO | KTM |
204 | VOLPICELLI | EDOARDO | HUSQVARNA |
212 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | KTM |
227 | GIARRIZZO | VINCENZO MATTEO | HONDA |
231 | PASQUALOTTO | JACOPO | HUSQVARNA |
234 | GHETTI | SAMUELE | HUSQVARNA |
240 | PAINE DIAZ | CESAR | KTM |
251 | PAVAN | SIMONE | KTM |
259 | CAVINA | MANUEL | KTM |
269 | DAL FITTO | PIETRO | KTM |
284 | ORLANDO | GIORGIO | YAMAHA |
292 | TRENTO | ALEX | HUSQVARNA |
319 | ZANGARI | GIUSEPPE MARIA | HUSQVARNA |
322 | GERVASIO | FILIPPO | FANTIC |
329 | SCOLLO | MAURIZIO | YAMAHA |
336 | AGLIETTI | LORENZO | KTM |
364 | NARDO | MATTIA | GASGAS |
382 | BONIFAZIO | GABRIELE | HUSQVARNA |
421 | BARBAGLIA | EUGENIO | HUSQVARNA |
440 | BRILLI | ANDREA | HUSQVARNA |
467 | RIGHETTI | ALESSIO | HONDA |
523 | D` ETTORRE | MANOLO | HONDA |
532 | VALSECCHI | MIRKO | GASGAS |
567 | POLATO | BRANDO | GASGAS |
584 | FACCIO | JOELE | GASGAS |
660 | SQUIZZATO | ANDREA | GASGAS |
666 | OLDANI | RICCARDO | HUSQVARNA |
710 | SCANDIANI | JEREMI | GASGAS |
753 | BUSATTO | PATRICK | KTM |
792 | TOZZI | DEVID | BETA |
821 | MARIANI | NATHAN | KAWASAKI |
870 | CASAMENTI | SEBASTIANO | GASGAS |
920 | MORO | LUCA | KTM |
921 | CIPRIANI | ANDREA | KTM |
937 | RANIERI | FRANCESCO | HONDA |
978 | BIFFI | GABRIELE | HUSQVARNA |
DIRETTE TV
Le manche dei gruppi A Mx2 e Mx1 saranno trasmesse in diretta integrale e gratuita su Federmoto Tv, sul canale Youtube FXAction Live e sulla pagina Facebook di FXAction.